Проложить маршрут ОТ и ДО в Гренландия в 2021 2020 году
Омывающие акватории | Атлантический океан, Северный Ледовитый океан |
Регион | Гренландия |
Занимает площадь | 2 130 800 км² |
Наивысшая точка | 3700 м |
Количество проживающих (2010 год) | 57 600 чел. |
Плотность населения населения | 0,027 чел./км² |
от Графская улица, 8, Мурино, Ленинградская обл., Россия, 188662 - до Ленинградская обл., Россия |