Проложить маршрут ОТ и ДО в Венгрия в 2021 2020 году
• Венгерское княжество | 895 |
• Королевство Венгрия | 25 декабря 1000 |
• Золотая булла | 24 апреля 1222 |
• Османское завоевание Буды | 29 августа 1541 |
• Освобождение Буды | 2 сентября 1686 |
• Венгерская революция | 15 марта 1848 |
• Австро-венгерское соглашение | 20 марта 1867 |
• Трианонский договор | 4 июня 1920 |
• Третья республика | 23 октября 1989 |
• Присоединение к Европейскому Союзу | 1 мая 2004 |
Официально население говорит на языке | венгерский |
Столица | Будапешт Будапешт |
Крупнейшие города | Будапешт, Дебрецен, Мишкольц, Сегед, Печ, Дьёр, Ниредьхаза, Кечкемет, Секешфехервар |
Кто правит | Парламентская республика |
Президент Премьер-министр | Янош Адер Виктор Орбан |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 108-я в мире 93 036 км² 0,74% |
Количество проживающих • Оценка (2016) • Перепись (2011) • Плотность населения | ▼9 809 004 чел. (89-е) 9 937 628 чел. 106 чел./км² (94-я) |
ВВП (ППС) • Итого (2015) • На душу населения | 242 млрд. долл. (57-й) 24 498 долл. |
ВВП (номинал) • Итого (2015) • На душу населения | 137 млрд. долл. (57-й) 13 910 долл. |
ИЧР (2015) | ▲ 0,831 (очень высокий; 37-е место) |
Коренное население | венгр, венгерка, венгры |
Денежная единица | Венгерский форинт (HUF, 348) |
Интернет-домен | .hu, .eu (как член ЕС) |
ISO | HU |
МОК | HUN |
Код набора телефонного номера | +36 |
Время + | CET (UTC+1, летом UTC+2) |
Венгрия, |
Венгрия, Будапешт аэропорт |
Венгрия, |
от Budapest, Hegyalja út 23, 1016 Венгрия - до Budapest, Számadó u. 19, 1118 Венгрия |
от Budapest, Hegyalja út 23, 1016 Венгрия - до Budapest, Számadó u. 19, 1118 Венгрия |
от Budapest, Hegyalja út 23, 1016 Венгрия - до Budapest, Számadó u. 19, 1118 Венгрия |
от Budapest, Hegyalja út 23, 1016 Венгрия - до Budapest, Számadó u. 19, 1118 Венгрия |
от Budapest, Hegyalja út 23, 1016 Венгрия - до Budapest, Számadó u. 19, 1118 Венгрия |