Подробная карта Канильо с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | Община |
| Входит в | Андорра |
| Административный центр | Канильо |
| Лидер | Давид Пальмиьявилья Дуэдра |
| Официально население говорит на языке | каталанский |
| Количество проживающих (2012) | 4133 (7-е место) |
| Плотность населения | 37,57 чел./км² (7-е место) |
| Занимает площадь | 110 км² (1-е место) |
| Высота над уровнем моря • Средняя высота | 1530 м |
| ISO 3166-2 | AD-02 |
| Почтовые индексы | AD100 |
| от AD500 Андорра-ла-Велла, Андорра - до Канильо, AD100, Андорра |