Подробная карта Квандо-Кубанго с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | Провинция |
| Входит в | Ангола |
| Включает | 9 муниципалитетов |
| Административный центр | Менонге |
| Официально население говорит на языке | португальский |
| Количество проживающих (2014) | 510 369 (15-е место) |
| Плотность населения | 2,56 чел./км² (18-е место) |
| Занимает площадь | 199 049 км² (2-е место) |
| Международное время + | UTC+1 |
| ISO 3166-2 | AO-CCU |
| Индекс FIPS | AO04 |
| Ангола, Квандо-Кубанго, |