Подробная карта Вена с городами на спутниковой карте онлайн
| Широта и долгота | 48°13′00″ с. ш. 16°22′24″ в. д. |
| Разделение | 23 округа |
| Бургомистр | Михаэль Хойпль |
| Дата основания | I век |
| В исторических книгах с | I век |
| Город с | 881 |
| Занимает площадь | 414,65 км² |
| Высота НУМ | 151—542 м |
| Погода и климат | мягкий умеренный |
| Количество проживающих | 1 730 278 человек (2012) |
| Плотность населения | 4025 чел./км² |
| Коренное население | ве́нец, ве́нка, ве́нцы |
| Международное время + | UTC+1, летом UTC+2 |
| Код набора телефонного номера | +43 1 |
| Почтовые индексы | 1010—1239, 1400, 1450 |
| Номера машина начинаются с | W |
| ISO | AT-9 |
| Австрия, Вена, |
| Австрия, Вена, зайтенгресс |
| Вебграссе,26 |
| Австрия, Вена, kurgan |
| Австрия, Вена, kurgan |
| от Karl-Popper-Straße 18, 1100 Wien, Австрия - до Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Австрия |
| от Karl-Popper-Straße 18, 1100 Wien, Австрия - до Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Австрия |
| от Karl-Popper-Straße 18, 1100 Wien, Австрия - до Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Австрия |
| от Karl-Popper-Straße 18, 1100 Wien, Австрия - до Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Австрия |
| от Karl-Popper-Straße 18, 1100 Wien, Австрия - до Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Австрия |