Подробная карта Альберта с городами на спутниковой карте онлайн
Столица | Эдмонтон |
Крупнейший город | Калгари |
Количество проживающих (01.01.2016) | 4 231 959 чел. (4-е место) |
Плотность населения | 6,39 чел/км² (5-е место) |
Официально население говорит на языке | английский |
Занимает площадь | 661 848 км² (6-е место) |
Высоты • наивысшая точка | Колумбия (3747 м) |
Канадская конфедерация | с 1 сентября 1905 года (8-е место) |
Лейтенант-губернатор | Дональд Этелл |
Премьер-министр | Рэйчел Ноутли |
ВРП (2010) ВРП на душу населения | 263 537 млн C$ (3-е место) 70 397 C$ |
Международное время + | UTC−7 |
Индекс | AB |
ISO 3166-2 | CA-AB |
Канада, Альберта, |
PolskaАльберта, |