Подробная карта Шанхай с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | Город центрального подчинения |
| Широта и долгота | 31°10′00″ с. ш. 121°28′00″ в. д. |
| Секретарь горкома КПК/Руководитель | Хань Чжэн/Ян Сюн |
| Дата основания | 751 год |
| Занимает площадь | 6 340,5 км² |
| Высота | 4±1 м |
| Количество проживающих | 24 152 700 человек (2015) |
| Плотность населения | 3809 чел./км² |
| Коренное население | шанхайцы, шанхаец. |
| Международное время + | UTC+8 |
| Код набора телефонного номера | +86 21 |
| Почтовые индексы | 200000 — 202100 |
| Номера машина начинаются с | 沪A, B, D, E, F, G, H; 沪C (отдалённые пригороды) |
| ISO 3166-2 | CN-31 |
| Аббревиатура | 沪 (hù) либо 申 (shēn) |
| Shanghai New International Expo Centre |
| Shanghai New International Expo Centre |
| Shanghai New International Expo Centre |
| Shanghai New International Expo Centre |
| Китай, Шанхай, |