Подробная карта Кина с городами на спутниковой карте онлайн
| Коды ISO 4217 | PGK (598) |
| Символы | K |
| Эмитент | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея |
| Дробные | Тойя (⁄100) |
| Монеты | 5, 10, 20, 50 тойя, 1 и 2 kinа |
| Банкноты | 2, 5, 10, 20, 50, 100 кина |
| Период введения | 19.4.1975—01.01.1976 |
| Денежная единица-предшественник | Австралийский доллар |
| Эмиссионный центр | Банк Папуа — Новой Гвинеи |
| www.bankpng.gov.pg |