Подробная карта Рига с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | город республиканского подчинения |
| Историческая область | Видземе |
| Широта и долгота | 56°56′51″ с. ш. 24°06′25″ в. д. |
| Разделение | 6 районов |
| Руководитель | Нил Ушаков |
| Дата основания | 1201 |
| Город с | 1225 |
| Занимает площадь | 304,05км² |
| Высота НУМ | 7 м |
| Погода и климат | умеренный морской |
| Количество проживающих | 639 630 человек (2016) |
| Плотность населения | 2276.3 чел./км² |
| Коренное население | рижа́не, рижа́нка, рижа́нин |
| Международное время + | UTC+2, летом UTC+3 |
| Код набора телефонного номера | +371 |
| Почтовые индексы | LV-1001 … LV-1084 |
| Номера машина начинаются с | LV |
| Код ATVK | 0010000 |
| от Лудза, Ludzas pilsēta, Латвия - до Калнгале, Carnikavas novads, LV-2163, Латвия |
| от Лудза, Ludzas pilsēta, Латвия - до Калнгале, Carnikavas novads, LV-2163, Латвия |