Подробная карта Клайпедский уезд с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | уезд |
| Входит в | Литва |
| Включает | 7 самоуправлений |
| Административный центр | Клайпеда |
| Крупнейшие города | Клайпеда, Шилуте, Кретинга |
| Количество проживающих (2011) | 339 062 (3-е место) |
| Плотность населения | 65,09 чел./км² (3-е место) |
| Занимает площадь | 5209км² (7-е место) |
| Международное время + | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
| ISO 3166-2 | LT-KL |
| Индекс FIPS | LH58 |
| Литва, Клайпедский уезд, |
| Литва, Клайпедский уезд, |
| Литва, Клайпедский уезд, |