Подробная карта Лиссабон с городами на спутниковой карте онлайн
| Регион | Лиссабон |
| Округ | Лиссабон |
| Широта и долгота | 38°43′00″ с. ш. 9°10′00″ з. д. |
| Разделение | 53 района (freguesias) |
| Руководитель | Фернанду Медина |
| В исторических книгах с | 205 до н. э. |
| Исторические названия | лат. Olisipo, Olyssipo, Ulisipo, Ulyssipo араб. al-Lixbûnâ |
| Город с | 1179 |
| Занимает площадь | 100,05км² |
| Высота | 56±1 м |
| Количество проживающих | 547 733 человек (2011) |
| Плотность населения | 5 474,29 чел./км² |
| Скопление | Большой Лиссабон |
| Коренное население | лиссабонцы, лиссабонец, лиссабонка |
| Международное время + | UTC+0, летом UTC+1 |
| Код набора телефонного номера | +351 21 |
| Почтовые индексы | 1000-1900 |
| от Лиссабон, Португалия - до Линда-а-Велья, 2795, Португалия |
| от Intendente, 1150-014 Lisboa, Португалия - до Marquês de Pombal, Lisboa, Португалия |
| от Intendente, 1150-014 Lisboa, Португалия - до Marquês de Pombal, Lisboa, Португалия |
| от Intendente, 1150-014 Lisboa, Португалия - до Marquês de Pombal, Lisboa, Португалия |
| от Intendente, 1150-014 Lisboa, Португалия - до Marquês de Pombal, Lisboa, Португалия |