Подробная карта Ярославская область с городами на спутниковой карте онлайн
Административный центр | Ярославль |
Занимает площадь | 61-я |
- Всего - % водн. пов. | 36 177 км² 9,9 |
Количество проживающих | 39-я (2016) |
- Всего - Плотность населения | ↘1 270 736 (2017) 35,13 чел./км² |
ВРП | 40-е место |
- Всего, в текущих ценах | 432,0 млрд руб. (2015) |
- На душу населения | 339,7тыс. руб. |
Округ | Центральный |
Район | Центральный |
ВрИО Губернатора | Дмитрий Миронов |
Председатель областной думы | Михаил Боровицкий |
Статус и код субъекта | 76 |
Номер по ISO | RU-YAR |
Международное время + | МСК |
Российская Федерация, Ярославская область, |
Российская Федерация, Ярославская область, |
от ул. Полушкина Роща, 33, Ярославль, Ярославская обл., Россия, 150000 - до Октябрьский мост, а/д Холмогоры, Ярославль, Ярославская обл., Россия, 150003 |
от Ulitsa Kalinina, Yaroslavl', Yaroslavskaya oblast', Russia - до Tutayev, Yaroslavl Oblast, Russia |