Подробная карта Чхунчхон-Намдо с городами на спутниковой карте онлайн
Статус в мире | провинция (до) |
Входит в | Регион Хосо |
Включает | 8 си, 7 кун |
Административный центр | Хонсон |
ВВП (2005) ВВП на душу населения | 27,89 млрд долларов. 14,687 тыс. долларов. (2-й) |
Официально население говорит на языке | корейский (чхунчхонский диалектen) |
Количество проживающих (2010) | 2 028 002 (8-е место) |
Плотность населения | 236,2 чел./км² (11-е место) |
Занимает площадь | 8586 км² (6-е место) |
Международное время + | UTC +9 |
ISO 3166-2 | KR-44 |
Республика Корея, Чхунчхон-Намдо, |