Подробная карта Каталония с городами на спутниковой карте онлайн
Гимн: | Els Segadors («Жнецы») |
Статус в мире | автономное сообщество |
Входит в | Испания |
Включает | Провинции: Барселона Жирона Льейда Таррагона |
Административный центр | Барселона |
Дата образования | 988 |
Лидер | Карлес Пyджмонт и Касамайо |
Официальные языки | каталанский, испанский, окситанский |
Количество проживающих (2013) | 7 570 908 (2-е место) |
Плотность населения | 236 чел./км² (4-е место) |
Занимает площадь | 32 114 км² (6-е место) |
Международное время + | UTC+1 |
ISO 3166-2 | ES-CT |
Ллорет |
Испания, Каталония, |
от 17600 Фигерас, Жирона, Испания - до 17487 Empuriabrava, Girona, Испания |
от 17600 Фигерас, Жирона, Испания - до 17487 Empuriabrava, Girona, Испания |
от 17600 Фигерас, Жирона, Испания - до 17487 Empuriabrava, Girona, Испания |
от 17600 Фигерас, Жирона, Испания - до 17487 Empuriabrava, Girona, Испания |
от Каталония, Испания - до Каталония, Испания |