Подробная карта Душанбе с городами на спутниковой карте онлайн
Статус в мире | столица |
Широта и долгота | 38°34′23″ с. ш. 68°47′11″ в. д. |
Разделение | 4 района (Исмоили Сомони, Сино, Шохмансур, Фирдавси) |
Председатель города | Рустами Эмомали |
Дата основания | первая четверть XVII века |
В исторических книгах с | 1676 |
Исторические названия | Дюшамбе (1924—1929), Сталинабад (1929—1961) |
Город с | 1925 |
Занимает площадь | 127.4 км² |
Высота | 706 м |
Количество проживающих | ▲802 700 человек (2016) |
Плотность населения | 6 316,5 чел./км² |
Скопление | ▲ 1 485 100 (2016) |
Коренное население | душанби́нцы, душанби́нец, душанби́нка |
Международное время + | UTC+5 |
Код набора телефонного номера | +992 37 |
Индекс | 734000 |
Номера машина начинаются с | СБ, ДБ (1959—1991) с 1999-2009 01РТ с 2009-2014 01TJ с 2014 01TJ, 05TJ |
Таджикистан, Душанбе, |
Таджикистан, Душанбе, |
Таджикистан, Душанбе, |
Таджикистан, Душанбе, |
Таджикистан, Душанбе, |