Подробная карта Черкасская область с городами на спутниковой карте онлайн
Статус в мире | Область |
Включает | 20 районов, 16 городов, 15 пгт, 824 села |
Административный центр | Черкассы |
Крупнейший город | Черкассы |
Др. крупные города | Умань Смела |
Дата образования | 7 января 1954 года |
Председатель областной государственной администрации | Юрий Олегович Ткаченко |
Председатель областной рады | Валентина Михайловна Коваленко |
Количество проживающих (1.02.2015) | ▼ 1250925 |
Плотность населения | 60,45 чел./км² |
Занимает площадь | 20 900 км² (3,46 %, 18-е место) |
Высота над уровнем моря • Наивысшая точка | 266 м |
Международное время + | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
ISO 3166-2 | UA-71 |
Код набора телефонного номера | +380 47 |
Почтовые индексы | 18xxx, 19xxx, 20xxx |
Интернет-домен | cherkassy.ua; ck.ua |
Код автом. номеров | СА |
От кременчука до краповицкого какое растояние и сколько ехать? |