Проложить маршрут ОТ и ДО на карте Макеевка. Как добраться в Макеевка
Макеевка проложить маршрут от и до. На европейских автомобильных картах он обозначается как Makiyivka. От уровня моря примерно 223 м. Ежегодно данный маршрут ищут 376610 человек.
Чтобы доехать на машине до Макеевка введите в свой ГПС передатчик точные данные: 48.0478, 37.9258.
Отсюда также прокладывают маршруты в следующие населенные пункты: Докучаевск, Снежное, Славянск
| НП контролирует | ДНР |
| Статус в мире | город областного значения |
| Область | Донецкая |
| Широта и долгота | 48°03′20″ с. ш. 37°57′40″ в. д. |
| Разделение | 5 районов |
| Городской голова | Александр Мальцев , Донецк Образование Донецкий национальный университет · Донецкий национальный технический университет · Донецкий национальный медицинский университет Транспорт Детская железная дорога · Железнодорожный вокзал · Метро · Аэропорт (разрушен) · Трамвай · Троллейбус Музеи Художественный музей · Краеведческий музей · Железнодорожный музей Театры Театр оперы и балета · Драматический театр · Театр кукол Религия Свято-Преображенский собор · Покровский собор · Свято-Николаевский собор · Свято-Иверский монастырь · Костёл · Мечеть «Ахать-Джами» · Синагога Спорт Стадион «Шахтёр» · «Донбасс Арена» · «Олимпийский» · Ипподром Разное Памятники Донецка · Ботанический сад · Парк Щербакова · Парк Ленинского комсомола · Занимает площадь Ленина · Улица Артёма · Бульвар Пушкина · Парк кованых фигур · Крытый рынок · Донбасс Палас · Цирк Валерий Ляховец |
| Дата основания | 1690 |
| Исторические названия | до 1931 — Дми́триевск |
| Город с | 1925 |
| Занимает площадь | 425,6 км² |
| Высота | 169±1 м |
| Официально население говорит на языке | украинский, русский |
| Количество проживающих | ▼ 348 173 (01.01.2015) человек |
| Плотность населения | 2150 чел./км² |
| Скопление | 156(01.01.2015) - городской совет; входит в Донецкую агломерацию |
| Коренное население | макеевец, макеевча́нин, макеевча́нка |
| Международное время + | UTC+2, летом UTC+3 |
| Код набора телефонного номера | 623(2) |
| Почтовые индексы | 86100-86180 |
| Номера машина начинаются с | AH, КН / 05 |
| КОАТУУ | 1413500000 |
| от ЦУМ, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 - до вулиця Папаніна, 9, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 |
| от ЦУМ, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 - до вулиця Папаніна, 9, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 |
| от ЦУМ, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 - до вулиця Папаніна, 9, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 |
| от ЦУМ, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 - до вулиця Папаніна, 9, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 |
| от ЦУМ, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 - до вулиця Папаніна, 9, Макіївка, Донецька область, Украина, 86100 |