Подробная карта Невада с городами на спутниковой карте онлайн
| Прозвище штата | «Серебряный штат», «Штат, рождённый в боях» |
| Столица | Карсон-Сити |
| Крупнейший город | Лас-Вегас |
| Количество проживающих | 2 723 322 (2011 год) 35-е по США |
| плотность | 9,51 чел./км² 42-е по США |
| Занимает площадь | 7-е место |
| всего | 286 367 км² |
| водная поверхность | 1 971 км² (0,7 %) |
| широта | 35° с. ш. по 42° с. ш., |
| Принятие статуса штата | 31 октября 1864 36 по счёту |
| Губернатор | Брайан Сэндовел |
| Вице-губернатор | Марк Хатчисон |
| Законодательный орган | Легислатура Невады |
| верхняя палата | Сенат Невады |
| Сенаторы | Гарри Рид, Дин Хэллер |
| Международное время + | Тихоокеанское время: ВГМ-8/-7 Горное время: ВГМ-7/-6 Тихоокеанское время действует везде кроме Duck Valley Indian Reservation, Jackpot, Mountain City, Owyhee и West Wendover. |
| Сокращение | NV |
| США, Невада, |