Подробная карта Ташкент с городами на спутниковой карте онлайн
| Статус в мире | столица государства, административный центр области |
| Широта и долгота | 41°18′00″ с. ш. 69°16′00″ в. д. |
| Разделение | 11 районов |
| хоким | Рахмонбек Джахонгирович Усманов |
| В исторических книгах с | II в. до н. э. |
| Исторические названия | Чач, Шаш (Мадина́-аш-Шаш), Бинке́т (Бинка́т) |
| Занимает площадь | 334,8км² |
| Высота | 455 м |
| Погода и климат | умеренно-континентальный |
| Официально население говорит на языке | узбекский |
| Количество проживающих | ▲2 371 300 человек (2015) |
| Плотность населения | 7083 чел./км² |
| Скопление | около 6,5 млн |
| Коренное население | ташке́нтец, ташке́нтка, ташке́нтцы |
| Международное время + | UTC+5 |
| Код набора телефонного номера | +998 71 |
| Почтовые индексы | 100000 |
| Номера машина начинаются с | 01—09, (10, 30 — старые) |
| Ташкент, 98 автобус с 20 квартола чилонзар |
| Узбекистан, Ташкент, 98 автобус |
| Ташкент, 98 автобус |
| Узбекистан, Ташкент, |
| Узбекистан, Ташкент, 98 автобус |