Подробная карта Марий-Эл с городами на спутниковой карте онлайн
| Столица | Йошкар-Ола |
| Занимает площадь | 72-я |
| - Всего - % водн. пов. | 23 375 км² 2,8 |
| Количество проживающих | 66-я |
| - Всего - Плотность населения | ↘684 684 (2017) 29.29 чел./км² |
| ВРП | 71-я |
| - Всего, в текущих ценах | 165,5 млрд руб. (2015) |
| - На душу населения | 241,1тыс. руб. |
| Округ | Приволжский |
| Район | Волго-Вятский |
| Государственный язык | марийский (горный и луговой), русский |
| Лидер | Врио Александр Александрович Евстифеев |
| Председатель правительства | Врио Александр Александрович Евстифеев |
| Председатель Государственного Собрания | Юрий Минаков |
| Гимн | Гимн Марий Эл |
| Статус и код субъекта | 12 |
| Номер по ISO | RU-ME |
| Международное время + | MSK (UTC+3) |
| Российская Федерация, Марий-Эл, |
| Российская Федерация, Марий-Эл, |